共済組合のしくみ
組合概要
東京都市町村職員共済組合を構成する所属所及び組合員数等
1.地方公共団体の数
| 市 | 町 | 村 | 一部事務組合 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 8 | 31 | 70 |
2.組合員数
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 18,690 | 26,638 | 45,328 |
3.被扶養者数
22,277人
4.任意継続組合員数
916人
被扶養者数
402人
5.年金受給者数
31,127人
所属所一覧
| 記号 | 所属所名 | 記号 | 所属所名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 42 | 阿伎留病院企業団 |
| 2 | 立川市 | 43 | 昭和病院企業団 |
| 3 | 武蔵野市 | 44 | 東京都島嶼町村一部事務組合 |
| 4 | 三鷹市 | 52 | ふじみ衛生組合 |
| 5 | 青梅市 | 53 | 柳泉園組合 |
| 6 | 府中市 | 54 | 湖南衛生組合 |
| 7 | 昭島市 | 56 | 西多摩衛生組合 |
| 8 | 調布市 | 57 | 多摩川衛生組合 |
| 9 | 町田市 | 58 | 小平・村山・大和衛生組合 |
| 10 | 小金井市 | 59 | 東京都市町村職員退職手当組合 |
| 11 | 小平市 | 60 | 東京都十一市競輪事業組合 |
| 12 | 日野市 | 61 | 青梅・羽村地区工業用水道企業団 |
| 13 | 東村山市 | 63 | 東京都四市競艇事業組合 |
| 14 | 国分寺市 | 69 | 瑞穂斎場組合 |
| 15 | 国立市 | 71 | 全国市町村職員共済組合連合会 |
| 16 | 西東京市 | 73 | 東京都市町村職員共済組合 |
| 18 | 福生市 | 75 | 羽村・瑞穂地区学校給食組合 |
| 19 | 狛江市 | 76 | 東京都六市競艇事業組合 |
| 20 | 東大和市 | 79 | 西秋川衛生組合 |
| 21 | 清瀬市 | 81 | 東京都三市収益事業組合 |
| 22 | 東久留米市 | 82 | 南多摩斎場組合 |
| 23 | 武蔵村山市 | 84 | 小笠原村 |
| 24 | 羽村市 | 85 | 東京たま広域資源循環組合 |
| 25 | 瑞穂町 | 86 | 立川・昭島・国立聖苑組合 |
| 26 | あきる野市 | 87 | 東京市町村総合事務組合 |
| 27 | 日の出町 | 89 | 多摩六都科学館組合 |
| 29 | 檜原村 | 90 | 多摩ニュータウン環境組合 |
| 30 | 奥多摩町 | 91 | 秋川流域斎場組合 |
| 31 | 多摩市 | 93 | 福生病院企業団 |
| 32 | 稲城市 | 94 | 稲城・府中墓苑組合 |
| 33 | 稲城市立病院 | 95 | 浅川清流環境組合 |
| 34 | 大島町 | ||
| 35 | 利島村 | ||
| 36 | 新島村 | ||
| 37 | 神津島村 | ||
| 38 | 三宅村 | ||
| 39 | 御蔵島村 | ||
| 40 | 八丈町 | ||
| 41 | 青ヶ島村 |
