令和6年度 掛金(保険料)の率と負担金の率
▼この表は右にスクロールできます。
区 分 | 掛 金(保険料) | 負担金(事業主負担分) | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方公共団体等負担金 | 公的負担金 | 調整負担金 | ||||||||
短期経理(短期分) | 一般組合員 | 50.0 | 50.0 | 0.74 | 0.1 | 100.84 | ||||
短期組合員 | ||||||||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | 48.23 | 51.77 | ||||||||
船員短期組合員 | ||||||||||
長期組合員 | 2.59 | 2.59 | − | 5.92 | ||||||
後期高齢者等短期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
任意継続組合員 | 100.0 | − | − | − | 100.0 | |||||
短期経理(介護分) | 一般組合員 | 8.58 | 8.58 | − | − | 17.16 | ||||
短期組合員 | ||||||||||
船員短期組合員 | ||||||||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
任意継続組合員 | 17.16 | − | − | − | 17.16 | |||||
厚生年金保険経理 | 一般組合員 | 91.5 | 91.5 | 39.6 | − | 222.6 | ||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
継続長期組合員 | ||||||||||
退職等年金経理 | 一般組合員 | 7.5 | 7.5 | − | − | 15.0 | ||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
長期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
継続長期組合員 | ||||||||||
経過的長期経理 | 一般組合員 | − | 0.0953 | − | − | 0.0953 | ||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
長期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
継続長期組合員 | ||||||||||
保健経理 | 一般組合員 | 2.4 | 2.4 | − | − | 4.8 | ||||
短期組合員 | ||||||||||
市町村長組合員 | ||||||||||
特定消防組合員 | ||||||||||
船員一般組合員 | ||||||||||
船員短期組合員 | ||||||||||
長期組合員 | ||||||||||
後期高齢者等短期組合員 | ||||||||||
市町村長長期組合員 | ||||||||||
業務経理 | 在職派遣組合員・ 労組専従組合員・ 継続長期組合員 |
− | 3.6 | − | − | 3.6 |
(注) |
|
---|
前年度はこちら